| 品名 | 规格 | 等级 | 18日采价 | 20日采价 | 产 地 |
| FDY | 50D/24F | 优 | 15400 | 15400 | 吴江新生 |
| 63D/24F | 优 | 13900 | 13900 | 吴江新生 | |
| 66D/24F | 优 | 13800 | 13800 | 吴江新生 | |
| 66D/24F | 优 | 13800 | 13800 | 吴江辽吴 | |
| 66D/24F | 优 | 13800 | 13800 | 张家港 | |
| 75D/36F | 优 | 13600 | 13600 | 吴江新生 | |
| 100D/48F | 优 | 13000 | 13000 | 张家港 | |
| 100D/48F | 优 | 13000 | 13000 | 吴江新生 | |
| 100D/48F | 优 | 13000 | 13000 | 吴江辽吴 | |
| 150D/72F | 优 | 12800 | 12800 | 吴江新生 | |
| 200D/72F | 优 | 12700 | 12700 | 吴江新生 | |
| 250D/96F | 优 | 12700 | 12700 | 吴江新生 | |
| 300D/96F | 优 | 12700 | 12700 | 吴江新生 | |
| DTY | 75D/36F | 优 | 15600 | 15600 | 常州 |
| 100D/36F | 优 | 14700 | 14700 | 常州 | |
| 100D/36F | 优 | 14600 | 14600 | 绍兴 | |
| 150D/48F | 优 | 13700 | 13700 | 无锡 | |
| 200D/96F | 优 | 13400 | 13400 | 绍兴 | |
| 300D/96F | 优 | 13300 | 13300 | 萧山 | |
| POY | 50D/48F | 优 | 13100 | 13100 | 张家港 |
| 75D/36F | 优 | 12900 | 12900 | 无锡 | |
| 100D/42F | 优 | 12700 | 12700 | 萧山 | |
| 150D/48F | 优 | 12500 | 12500 | 绍兴 | |
| 国产CDP切片 | (长丝级) | 11400-11450 | 11400-11450 | 6个月承兑短途送到买断成交价 |
| 1
7月10日Cotlook棉花展望指数 |
[1051次] |
| 2
海内外棉纺大鳄蜂拥进新疆 |
[861次] |
| 3
7月10日国内主要地区棉花现货价格行 |
[689次] |
| 4
7月9日国内主要地区棉花现货价格行情 |
[668次] |
| 5
7月7日国内主要地区棉花现货价格行情 |
[649次] |
| 6
棉副行情:市场理性调整 行情涨跌互现 |
[643次] |
| 7
7月16日国内主要地区棉花现货价格行 |
[607次] |
| 8
新疆棉集中出疆价格下滑 |
[606次] |
| 9
7月11日国内主要地区棉花现货价格行 |
[601次] |
| 10
油脂油料行情调整 棉副市场暂时企稳 |
[585次] |
| ·亚洲经济体通胀对A股的 | ·GDP增速回落 财政收 | ||
| ·收评:沪指强劲反弹涨9 | ·经济放缓迹象显现 通胀 | ||
| ·A股何以走出另类独立行 | ·蒋承文荣获"改革开放3 | ||
| ·“断供”中最不安的是房 | ·6月70城市房价同比涨 | ||
| ·矿泉水新标拟取消菌落总 | ·中国钢企“上下求索”铁 | ||
备案号:闽B2-20040065 营业执照注册号:3505002002303 |