供应 求购 产品 企业 资讯 展会 博客 论坛
热门关键字:
5月21日盛泽市场阳离子丝行情
2008-5-21 来自: 阅读次数:1269次 网友评论 0条 点击查看
品名 规格  等级 18日采价 20日采价 产    地
FDY 50D/24F  优  15400 15400 吴江新生
63D/24F  优  13900 13900 吴江新生
66D/24F  优  13800 13800 吴江新生
66D/24F 优  13800 13800 吴江辽吴
66D/24F  优  13800 13800 张家港 
75D/36F  优  13600 13600 吴江新生 
100D/48F  优  13000 13000 张家港
100D/48F  优  13000 13000 吴江新生 
100D/48F  优  13000 13000 吴江辽吴
150D/72F  优  12800 12800 吴江新生 
200D/72F  优  12700 12700 吴江新生 
250D/96F  优  12700 12700 吴江新生 
300D/96F  优  12700 12700 吴江新生 
DTY 75D/36F 优  15600 15600 常州 
100D/36F 优  14700 14700 常州 
100D/36F 优  14600 14600 绍兴 
150D/48F 优  13700 13700 无锡
200D/96F 优  13400 13400 绍兴 
300D/96F 优  13300 13300 萧山 
POY  50D/48F 优  13100 13100 张家港 
75D/36F 优  12900 12900 无锡 
100D/42F 优  12700 12700 萧山
150D/48F 12500 12500 绍兴
  国产CDP切片 (长丝级) 11400-11450 11400-11450 6个月承兑短途送到买断成交价

点评:今天,阳离子丝市场报价稳定,但是实际成交价较为坚挺,仍维持一定交易量。从价格行情走势看,FDY 63D/24F、FDY 66D/24F、FDY75D/36F今日的市场价格分别为13900元/吨、13800元/吨和13600元/吨。目前上游原料价格上翘,在成本作用下阳离子丝价格行情会有所上调可能。
  
已有 0 位对次新闻感兴趣的网友发表了看法 
 

关于本站 - 服务条款 - 分支机构 - 广告服务 - 市场合作 - 联系我们 - 友情链接 本站实名商虎中国 商虎

Sonhoo ©2003-2007 All Rights Reserved | 著作权与商标声明  法律声明 隐私声明
备案号:闽B2-20040065  营业执照注册号:3505002002303