供应 求购 产品 企业 资讯 展会 博客 论坛
热门关键字:
6月28日无锡不锈钢市场行情1
2008-6-28 来自:阿里巴巴冶金资讯 阅读次数:1115次 网友评论 0条 点击查看
品种名称 规格 材质 供货商 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
不锈钢卷板 1.5 304/2B 太钢 26000 26000 不变
不锈钢卷板 2 304/2B 太钢 25900 25900 不变
不锈钢卷板 2.5 304/2B 太钢 25900 25900 不变
不锈钢卷板 3 304/2B 太钢 26000 26000 不变
不锈钢卷板 3.0*1500 304/NO.1 进口 26100 26100 不变
不锈钢卷板 4.0*1500 304/NO.1 进口 24700 24700 不变
不锈钢卷板 5.0*1500 304/NO.1 进口 24700 24700 不变
不锈钢卷板 6.0*1500 304/NO.1 进口 25200 25200 不变
不锈钢平板 3.0*1500 304/No.1 进口 25200 25200 不变
不锈钢平板 4.0*1500 304/No.1 进口 24100 24100 不变
不锈钢平板 5.0*1500 304/No.1 进口 24100 24100 不变
不锈钢平板 6.0*1500 304/No.1 进口 24100 24100 不变
不锈钢平板 8.0*1500 304/No.1 进口 24100 24100 不变
不锈钢平板 10.0*1500 304/No.1 进口 25100 25100 不变
不锈钢平板 12.0*1500 304/No.1 进口 25800 25800 不变
不锈钢平板 8.0*1500 304/No.1 大庚 24000 24000 不变
不锈钢平板 10.0*1500 304/No.1 大庚 24800 24800 不变
不锈钢平板 12.0*1500 304/No.1 大庚 26000 26000 不变
不锈钢平板 14.0*1500 304/No.1 大庚 26000 26000 不变
不锈钢平板 18.0*1500 304/No.1 大庚 26300 26300 不变
不锈钢平板 20.0*1500 304/No.1 大庚 26300 26300 不变
不锈钢平板 10.0*1800 304/No.1 太钢 25800 25800 不变
不锈钢平板 12.0*1800 304/No.1 太钢 26300 26300 不变
不锈钢平板 14-20*1800 304/No.1 太钢 26800 26800 不变
不锈钢平板 25-35*1800 304/No.1 太钢 27400 27400 不变
不锈钢平板 3 304L/NO.1 进口 23000(缺货) 23000(缺货) 不变
不锈钢平板 4 304L/NO.1 进口 19500(缺货) 19500(缺货) 不变
不锈钢平板 5 304L/NO.1 进口 19500(缺货) 19500(缺货) 不变
不锈钢平板 6 304L/NO.1 进口 19500(缺货) 19500(缺货) 不变
不锈钢平板 8 304L/NO.1 进口 23500 23500 不变
不锈钢平板 10 304L/NO.1 进口 23500 23500 不变
不锈钢平板 12 304L/NO.1 进口 23500 23500 不变
不锈钢平板 14-20 304L/NO.1 进口 25500 25500 不变
不锈钢平板 22-30 304L/NO.1 进口 26500 26500 不变
不锈钢平板 3 316L/NO.1 进口 42700 42700 不变
不锈钢平板 4 316L/NO.1 进口 43200 43200 不变
不锈钢平板 5 316L/NO.1 南非 43700 43700 不变
不锈钢平板 6 316L/NO.1 南非 43700 43700 不变
不锈钢平板 8 316L/NO.1 进口 43700 43700 不变
不锈钢平板 10 316L/NO.1 进口 45000 45000 不变
不锈钢平板 12.0-14.0 316L/NO.1 进口 45600 45600 不变
不锈钢平板 16 316L/NO.1 大庚 46100 46100 不变
不锈钢平板 18-20 316L/NO.1 大庚 46600 46600 不变
不锈钢平板 22-50 316L/NO.1 大庚 46600 46600 不变
不锈钢平板 55-70 316L/NO.1 大庚 46600 46600 不变
不锈钢平板 0.5*1219 316L/2B 宝新 51300 51300 不变
不锈钢平板 0.6*1219 316L/2B 宝新 49600 49600 不变
不锈钢平板 0.7*1219 316L/2B 宝新 49100 49100 不变
不锈钢平板 0.8*1219 316L/2B 宝新 48100 48100 不变
不锈钢平板 1.0*1219 316L/2B 宝新 48100 48100 不变
不锈钢平板 1.2*1219 316L/2B 宝新 48000 48000 不变
不锈钢平板 1.5*1219 316L/2B 宝新 47900 47900 不变
不锈钢平板 2.0*1219 316L/2B 宝新 47600 47600 不变
不锈钢平板 2.5*1219 316L/2B 宝新 47600 47600 不变
  
已有 0 位对次新闻感兴趣的网友发表了看法 
 

关于本站 - 服务条款 - 分支机构 - 广告服务 - 市场合作 - 联系我们 - 友情链接 本站实名商虎中国 商虎

Sonhoo ©2003-2008 All Rights Reserved | 著作权与商标声明  法律声明 隐私声明
备案号:闽B2-20040065  营业执照注册号:3505002002303