| 齐鲁化工城塑料、橡胶产品价格信息表 | |||||
| 7月3日 | 7月4日 | ||||
| 产品名称 | 牌号 | 产地 | 价格(元/吨) | 价格(元/吨) | 涨 跌 |
| HDPE | 6098 | 齐鲁 | 15500 | 15500 | 0 |
| HDPE | 2480 | 齐鲁 | 15300 | 15300 | 货少 |
| HDPE | 2480H | 齐鲁 | 15300 | 15300 | 货少 |
| HDPE | 1158 | 齐鲁 | 15500 | 15500 | 货少 |
| HDPE | 6145 | 齐鲁 | 15000 | 15000 | 0 |
| HDPE | 5000S | 大庆 | 15800 | 15800 | 0 |
| HDPE | F600 | 南韩 | 14050 | 14050 | 货少 |
| HDPE | 8800 | 南韩 | 无货 | ||
| HDPE | 9001 | 沙特 | 无货 | ||
| HDPE | 5070 | 盘锦 | 15400 | 15400 | 货少 |
| HDPE | 5010 | 盘锦 | 15800 | 15800 | 货少 |
| LLDPE | 7042 | 齐鲁 | 15250 | 15250 | 0 |
| LLDPE | 7050 | 中原 | 15250 | 15250 | 0 |
| LLDPE | 9020 | 天津 | 15250 | 15250 | 货少 |
| LLDPE | 9085 | 天津 | 15200 | 15200 | 货少 |
| LLDPE | 7042 | 大庆 | 15250 | 15250 | 0 |
| LLDPE | 7047 | 大庆 | 15300 | 15300 | 0 |
| LLDPE | 0209AA | 上海赛科 | 16000 | 16000 | 货少 |
| LLDPE | 7042 | 扬子 | 15300 | 15300 | 0 |
| LLDPE | 7042 | 吉林 | 15250 | 15250 | 0 |
| LDPE | 2100TN00 | 齐鲁 | 16600 | 16600 | 0 |
| LDPE | 2102TN00 | 齐鲁 | 16350 | 16350 | 0 |
| LDPE | 2102TN26 | 齐鲁 | 16250 | 16250 | 0 |
| LDPE | FD3003 | 沙特 | 无货 | ||
| LDPE | 18D | 燕山 | 16200 | 16200 | 货很少 |
| LDPE | 2423D | 大庆 | 无货 | ||
| LDPE | 2426F | 大庆 | 无货 | ||
| LDPE | 2426H | 大庆 | 货很少 | ||
| LDPE | 1810D | 大庆 | 无货 | ||
| LDPE | LD163 | 燕山 | 无货 | ||
| LDPE | LD165 | 燕山 | 无货 | ||
| LDPE | 1I2A-1 | 燕山 | 16450 | 16450 | 货很少 |
| EVA | 14-2 | 南韩 | 无货 | ||
| PP | T30S | 齐鲁 | 16650 | 16650 | 货少 |
| PP | SP179 | 齐鲁 | 16500 | 16500 | 货少 |
| PP | QP83N | 齐鲁 | 16300 | 16300 | 货少 |
| PP | EPS30RA | 齐鲁 | 16400 | 16400 | 货少 |
| PP | EPS30R | 齐鲁 | 16500 | 16500 | 0 |
| PP | T30S | 大庆 | 16400 | 16400 | 0 |
| PVC | S1000 | 齐鲁 | 8850 | 8850 | 0 |
| PVC | S700 | 齐鲁 | 8950 | 8950 | 0 |
| PVC | S800 | 齐鲁 | |||
| PVC | QS1050P | 齐鲁 | 8730 | 8730 | 0 |
| PVC | QS1000F | 齐鲁 | 8000 | 8000 | 货较少 |
| PVC | SG3-5 | 博汇 | 8700 | 8700 | 0 |
| PVC | SG3-5 | 济宁 | 8700 | 8700 | 0 |
| PVC | SG3-5 | 潍坊 | 8700 | 8700 | 0 |
| PVC | SG3-5 | 恒通 | 8700 | 8700 | 0 |
| 丁苯橡胶SBR | 1502 | 齐鲁 | 23000 | 23000 | 0 |
| 丁苯橡胶SBR | 1712 | 齐鲁 | 21300 | 21300 | 0 |
| 顺丁橡胶BR | 9000 | 齐鲁 | 24600 | 24600 | 0 |
| 顺丁橡胶BR | 9000 | 燕山 | 24600 | 24600 | 0 |
| 顺丁橡胶BR | 9000 | 大庆 | 24600 | 24600 | 0 |
| 塑料产品库存正常,成交量一般。橡胶产品库存正常,成交量较好。 | |||||
| 1
甲醇:市场行情平稳 |
[392次] |
| 2
08月15日hdpe网上报价 |
[389次] |
| 3
8月22日有机甲醇出厂价格 |
[360次] |
| 4
8月15日有机甲醇出厂价格 |
[341次] |
| 5
08月25日pe网上报价 |
[316次] |
| 6
8月18日美国废塑料LDPE价格 |
[308次] |
| 7
08月25日hdpe网上报价 |
[297次] |
| 8
8月18日国内塑料HDPE最新出厂价 |
[273次] |
| 9
湖南地区甲醇市场商谈不及 |
[264次] |
| 10
08月15日pe网上报价 |
[263次] |
| ·收评:2400点得而复 | ·快讯:沪深两市双双小幅 | ||
| ·基金上半年整体亏损1. | ·当前市场与历史大底惊人 | ||
| ·美股周三收盘:道指涨8 | ·潘石屹涨价论"激怒"网 | ||
| ·央行紧急限贷 牺牲房地 | ·大学生就业难成为大学生 | ||
| ·“后奥运”时代 中国经 | ·“后奥运效应”不会影响 | ||
备案号:闽B2-20040065 营业执照注册号:3505002002303 |