| 单位:元/吨 | ||||||||
| 地区 | 129 级 | 229 级 | 328 级 | 428 级 | 527 级 | 棉短绒 | 137 级 | 235 级 |
| 冀鲁豫地区 | 13400 | 13158 | 12753 | 12168 | 11713 | - | - | - |
| 东南沿海地区 | 13520 | 13267 | 12820 | 12300 | - | - | - | - |
| 长江中下游地区 | 13467 | 13220 | 12800 | 12200 | 11860 | - | - | - |
| 华南地区 | 13580 | 13269 | 12876 | 12364 | - | - | - | - |
| 西南地区 | - | 13312 | 12879 | 12361 | - | - | - | - |
| 西北内陆地区 | 12800 | 12500 | 12200 | 11890 | 11430 | - | - | - |
| 北方地区 | - | 13000 | 12460 | 12200 | - | - | - | - |
| 内地均价 | 13492 | 13204 | 12765 | 12266 | 11787 | - | - | - |
| 涨跌 | -55 | -80 | -48 | -6 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| 新疆地方 | 12500 | 12400 | 12150 | - | - | - | - | - |
| 新疆兵团 | 13100 | 12800 | 12400 | 12100 | 11900 | - | - | - |
| 新疆均价 | 12800 | 12600 | 12275 | 12100 | 11900 | - | - | - |
| 涨跌 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1
12月25日棉花网上报价 |
[1181次] |
| 2
12月24日棉花网上报价 |
[960次] |
| 3
12月26日棉花网上报价 |
[855次] |
| 4
01月04日棉花网上报价 |
[830次] |
| 5
12月30日棉花网上报价 |
[828次] |
| 6
12月29日棉花网上报价 |
[822次] |
| 7
12月26日纱线网上报价 |
[768次] |
| 8
12月25日纱线网上报价 |
[765次] |
| 9
12月31日棉花网上报价 |
[681次] |
| 10
01月05日棉花网上报价 |
[601次] |
| ·快讯:两市低开 沪指失 | ·3G牌照落地市场影响几 | ||
| ·从年报披露时间看中线行 | ·开门红之后关注四类行业 | ||
| ·沪指冲上60日线 A股 | ·新年开门红乐观预期能否 | ||
| ·基建东山再起 量能美中 | ·外围大涨 A股有望迎来 | ||
| ·新年涨声雷动 切勿过分 | ·长期强势上升趋势仍存在 | ||
备案号:闽B2-20040065 营业执照注册号:3505002002303 |