| 品种名称 | 价 格 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 时间 |
| 1# 铜 | 62800~63000 | ↓ -130 | 旺旺 四川尼科 铜鼎 | 2008-06-24 |
| 铜升贴水 | 贴100 - 升100 | ↑ 50 | 2008-06-24 | |
| A00 铝 | 18700~18740 | ↓ -80 | 阳新 兆丰 青铜峡 | 2008-06-24 |
| 1# 铅 | 16900~17200 | ↓ -25 | 久隆 白银 株冶 | 2008-06-24 |
| 0# 锌 | 16100~16700 | ↓ -100 | 云南 双燕 葫锌牌 | 2008-06-24 |
| 1# 锌 | 16000~16100 | ↓ -100 | 四川 甘肃 陕西 | 2008-06-24 |
| 1# 镍板 | 169000~171000 | ↓-2750 | 进口 四川尼科 金川 | 2008-06-24 |
| 1# 锡 | 157000~158500 | 0 | 云亨 云山 云锡 | 2008-06-24 |
| 无氧铜丝 Φ3mm | 64200~64300 | ↓ -80 | 越王 桐乡 宁波展慈 | 2008-06-24 |
| 漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 66100~70100 | ↓ -130 | 浙江佳磁 | 2008-06-24 |
| 1# 钴 | 665000~685000 | ↓-10000 | 金川 赞比亚 | 2008-06-24 |
| 1# 锑 | 43500~44000 | 0 | 广西 云南 | 2008-06-24 |
| 2# 锑 | 43000~43500 | 0 | 广西 云南 | 2008-06-24 |
| 金属硅 553#-2202# | 15100~19000 | 0 | 贵州 云南 福建 | 2008-06-24 |
| 厂标1# 镁锭 | 33800~34000 | 0 | 河南 山西 | 2008-06-24 |
| 1# 电解锰 | 22600~24200 | ↓ -250 | 重庆 四川 湖南 | 2008-06-24 |
| MB超细镍粉200-6500目 | 268~630 | 0 | 江阴 | 2008-06-24 |
| 金属铬 | 86500~87500 | ↓ -500 | 进口 锦州 | 2008-06-24 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 19520~19520 | ↓ -180 | 山西兆丰 | 2008-06-24 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 19420~19420 | ↓ -180 | 浙江金宇 | 2008-06-24 |
| 压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 17000~17000 | ↓ -50 | 上百牌 | 2008-06-24 |
| 硫酸镍 | 44000~45500 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 2008-06-24 |
| 氯化镍 | 50000~52000 | 0 | 意大利 金川 吉林 | 2008-06-24 |
| 白银 | 3980~3990 | ↓ -30 | 国产 | 2008-06-24 |
| 磷铜合金 | 64000~64500 | 0 | 山东 江苏 | 2008-06-24 |
| 钯 | 114~114 | ↓ -1 | 上海泽源 | 2008-06-24 |
| 金川1#镍板 | 168000~170000 | ↓-5000 | 金川上海分公司及分销商 | 2008-06-24 |
| 1
7月9日潍坊钢厂线材调价信息 |
[198次] |
| 2
7月14日春冶中板厂出台2008年7 |
[189次] |
| 3
7月14日清远废不锈钢中废价格行情 |
[152次] |
| 4
环北部湾钢铁双引擎起动 |
[101次] |
| 5
攀钢冷轧厂顺利完成半年进度计划 |
[99次] |
| 6
7月9日杭州不锈钢市场行情分析 |
[98次] |
| 7
7月8日长沙市场建筑钢材价格个别松动 |
[97次] |
| 8
7月8日天铁一轧螺纹钢价格调整信息 |
[75次] |
| 9
7月14日青钢建筑钢材价格调整信息 |
[73次] |
| 10
7月8日洛阳市场热轧板卷价格暂稳 |
[72次] |
| ·快讯:权重股引领沪指大 | ·开盘:两市高开沪指涨1 | ||
| ·经济放缓迹象显现 通胀 | ·A股何以走出另类独立行 | ||
| ·蒋承文荣获"改革开放3 | ·“断供”中最不安的是房 | ||
| ·6月70城市房价同比涨 | ·矿泉水新标拟取消菌落总 | ||
| ·中国钢企“上下求索”铁 | ·观察:房地美和房利美的 | ||
备案号:闽B2-20040065 营业执照注册号:3505002002303 |