| 单位:元/吨 | ||||||||
| 地区 | 129 级 | 229 级 | 328 级 | 428 级 | 527 级 | 棉短绒 | 137 级 | 235 级 |
| 冀鲁豫地区 | 14500 | 14188 | 13743 | 13237 | 12490 | - | - | - |
| 东南沿海地区 | 14720 | 14395 | 13987 | 13350 | - | - | - | - |
| 长江中下游地区 | 14585 | 14279 | 13800 | 13290 | 12473 | - | - | - |
| 华南地区 | 14735 | 14400 | 14000 | 13324 | - | - | - | - |
| 西南地区 | - | 14400 | 14050 | 13600 | - | - | - | - |
| 西北内陆地区 | - | - | 13427 | 13207 | 12500 | - | - | - |
| 北方地区 | - | 14100 | 13720 | 13050 | - | - | - | - |
| 内地均价 | 14635 | 14294 | 13883 | 13309 | 12482 | - | - | - |
| 涨跌 | -6 | -12 | -29 | -23 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 新疆地方 | 13970 | 13728 | 13450 | 12900 | 12200 | - | - | - |
| 新疆兵团 | 14050 | 13850 | 13550 | 12950 | 12500 | - | - | - |
| 新疆均价 | 14010 | 13789 | 13500 | 12925 | 12350 | - | - | - |
| 涨跌 | -5 | -17 | -13 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1
7月3日美国棉花现货市场情况 |
[1229次] |
| 2
青岛保税区棉花市场日益繁荣 |
[1205次] |
| 3
市场看涨气氛浓厚 棉副继续保持强势 |
[979次] |
| 4
市场供应紧张 涨势依然持续 |
[970次] |
| 5
7月4日国内主要地区棉花现货价格行情 |
[955次] |
| 6
7月10日Cotlook棉花展望指数 |
[909次] |
| 7
7月3日国内主要地区棉花现货价格行情 |
[709次] |
| 8
海内外棉纺大鳄蜂拥进新疆 |
[685次] |
| 9
7月9日国内主要地区棉花现货价格行情 |
[644次] |
| 10
7月7日国内主要地区棉花现货价格行情 |
[605次] |
| ·快讯:权重股引领沪指大 | ·开盘:两市高开沪指涨1 | ||
| ·经济放缓迹象显现 通胀 | ·A股何以走出另类独立行 | ||
| ·蒋承文荣获"改革开放3 | ·“断供”中最不安的是房 | ||
| ·6月70城市房价同比涨 | ·矿泉水新标拟取消菌落总 | ||
| ·中国钢企“上下求索”铁 | ·观察:房地美和房利美的 | ||
备案号:闽B2-20040065 营业执照注册号:3505002002303 |