| 生产企业 | 种类 | 牌号 | 用途 | 价格 | 涨跌幅 |
| 上海石化 | LDPE | Q210 | 轻膜 | 15500 | |
| Q281 | 高透膜 | 15600 | |||
| N150 | 农膜 | 15500 | |||
| DJ200A | 电缆料 | 17000 | |||
| DJ210 | 电缆料 | 17100 | |||
| HDPE | YGH041/YGH041T | 管材 | 15000/15400 | ||
| MH602 | 膜料 | 14800 | |||
| 扬子石化 | LLDPE | 7042 | 膜料 | 14800 | |
| 1801 | 膜料 | 14800 | |||
| 1802 | 开口剂 | 14850 | |||
| HDPE | 5000S | 拉丝 | 15600 | ||
| 5306J | 注塑 | 14800 | |||
| 5301B | 中空 | 14900 | |||
| 4803T | 管材 | 14900 | |||
| 4902T | 管材 | 15000 | |||
| 中石化上海PE价格维持平稳,周边市场报价继续下行,商家心态消极,整体来看,市场报价略显混乱,成交情况表现平淡。 | |||||
| 1
7月3日中油东北PE价格下调 |
[438次] |
| 2
7月4日齐鲁化工城塑料、橡胶报价 |
[420次] |
| 3
7月03日LLDPE仓单开盘简评 |
[391次] |
| 4
7月9台州塑料市场LDPE最新报价 |
[302次] |
| 5
7月4日中油华北PE价格小涨 |
[298次] |
| 6
07月04日hdpe网上报价 |
[263次] |
| 7
7月4日9:30油价快报 |
[260次] |
| 8
07月04日pe网上报价 |
[228次] |
| 9
7月4日8:30油价快报 |
[228次] |
| 10
7月14日PE石化企业产销动态 |
[223次] |
| ·开盘:两市高开沪指涨1 | ·经济放缓迹象显现 通胀 | ||
| ·A股何以走出另类独立行 | ·蒋承文荣获"改革开放3 | ||
| ·“断供”中最不安的是房 | ·6月70城市房价同比涨 | ||
| ·矿泉水新标拟取消菌落总 | ·中国钢企“上下求索”铁 | ||
| ·观察:房地美和房利美的 | ·中国3760亿美元涉案 | ||
备案号:闽B2-20040065 营业执照注册号:3505002002303 |