| 品种 | 牌号 | 用途 | 送到价 | 涨跌幅 | 备注 |
| LDPE | 2426H | 膜料 | 15700 | ||
| 2426K | 膜料 | 15700 | |||
| 2420H | 膜料 | 15650 | |||
| 1810D | 重包装膜 | 16700 | |||
| 扬巴高压价格平稳;昨日市场均以观望石化价格为主,报价仍旧下行,成交维持疲弱。杭州当地 扬巴2426H/2426K报15600元/吨,2420H报15550元/吨,1810D报16500元/吨。 | |||||
| 1
7月3日中油东北PE价格下调 |
[438次] |
| 2
7月4日齐鲁化工城塑料、橡胶报价 |
[420次] |
| 3
7月03日LLDPE仓单开盘简评 |
[391次] |
| 4
7月9台州塑料市场LDPE最新报价 |
[302次] |
| 5
7月4日中油华北PE价格小涨 |
[298次] |
| 6
07月04日hdpe网上报价 |
[263次] |
| 7
7月4日9:30油价快报 |
[260次] |
| 8
07月04日pe网上报价 |
[228次] |
| 9
7月4日8:30油价快报 |
[228次] |
| 10
7月14日PE石化企业产销动态 |
[223次] |
| ·开盘:两市高开沪指涨1 | ·经济放缓迹象显现 通胀 | ||
| ·A股何以走出另类独立行 | ·蒋承文荣获"改革开放3 | ||
| ·“断供”中最不安的是房 | ·6月70城市房价同比涨 | ||
| ·矿泉水新标拟取消菌落总 | ·中国钢企“上下求索”铁 | ||
| ·观察:房地美和房利美的 | ·中国3760亿美元涉案 | ||
备案号:闽B2-20040065 营业执照注册号:3505002002303 |