| 单位:元/吨 | ||||||||
| 地区 | 129 级 | 229 级 | 328 级 | 428 级 | 527 级 | 棉短绒 | 137 级 | 235 级 |
| 冀鲁豫地区 | 14467 | 14170 | 13672 | 13232 | 12458 | - | - | - |
| 东南沿海地区 | 14680 | 14354 | 13950 | 13300 | - | - | - | - |
| 长江中下游地区 | 14550 | 14255 | 13793 | 13220 | 12456 | - | - | - |
| 华南地区 | 14700 | 14356 | 13954 | 13300 | - | - | - | - |
| 西南地区 | - | 14300 | 14000 | 13350 | - | - | - | - |
| 西北内陆地区 | - | - | 13425 | 13150 | 12500 | - | - | - |
| 北方地区 | - | 14100 | 13650 | 13000 | - | - | - | - |
| 内地均价 | 14599 | 14256 | 13837 | 13234 | 12457 | - | - | - |
| 涨跌 | -3 | -3 | -3 | -9 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 新疆地方 | 13955 | 13708 | 13400 | 12800 | 12200 | - | - | - |
| 新疆兵团 | 14050 | 13800 | 13450 | 12800 | 12500 | - | - | - |
| 新疆均价 | 14003 | 13754 | 13425 | 12800 | 12350 | - | - | - |
| 涨跌 | -1 | -1 | -33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1
7月3日美国棉花现货市场情况 |
[1229次] |
| 2
青岛保税区棉花市场日益繁荣 |
[1205次] |
| 3
市场看涨气氛浓厚 棉副继续保持强势 |
[979次] |
| 4
市场供应紧张 涨势依然持续 |
[970次] |
| 5
7月4日国内主要地区棉花现货价格行情 |
[955次] |
| 6
7月10日Cotlook棉花展望指数 |
[909次] |
| 7
7月3日国内主要地区棉花现货价格行情 |
[709次] |
| 8
海内外棉纺大鳄蜂拥进新疆 |
[685次] |
| 9
7月9日国内主要地区棉花现货价格行情 |
[639次] |
| 10
7月7日国内主要地区棉花现货价格行情 |
[605次] |
| ·开盘:两市高开沪指涨1 | ·经济放缓迹象显现 通胀 | ||
| ·A股何以走出另类独立行 | ·蒋承文荣获"改革开放3 | ||
| ·“断供”中最不安的是房 | ·6月70城市房价同比涨 | ||
| ·矿泉水新标拟取消菌落总 | ·中国钢企“上下求索”铁 | ||
| ·观察:房地美和房利美的 | ·中国3760亿美元涉案 | ||
备案号:闽B2-20040065 营业执照注册号:3505002002303 |