| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
| 普线 | Φ6.5mm | Q235 | 韶钢 | 5530 | 0 | 0 | -90 |
| 普线 | Φ8mm | Q235 | 韶钢 | 5500 | 0 | 0 | -100 |
| 普线 | Φ10mm | Q235 | 韶钢 | 5500 | 0 | 0 | -120 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 广钢 | 5800 | 0 | 0 | -50 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 韶钢 | 5830 | 0 | 0 | 0 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q335 | 北台 | 5800 | 0 | 0 | -30 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q335 | 萍钢 | 5760 | 0 | 0 | -70 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 马钢 | 5700 | 0 | 0 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 唐钢 | 5700 | 0 | 0 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 马钢 | 5400 | 0 | 0 | -200 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 唐钢 | 5400 | 0 | 0 | -160 |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 柳钢 | 5400 | 0 | 0 | -200 |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 萍钢 | 5500 | 0 | 0 | -120 |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 建龙 | 5330 | 0 | 0 | -160 |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 首钢 | 5330 | 0 | 0 | -160 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 新抚 | 5330 | 0 | 0 | -160 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 广钢 | 5540 | 0 | -50 | -130 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 韶钢 | 5670 | 0 | -90 | -230 |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 韶钢 | 5640 | 0 | -60 | -140 |
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB335 | 韶钢 | 5500 | 0 | -50 | -200 |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 韶钢 | 5470 | 0 | -30 | -180 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 裕丰 | 5320 | 0 | 0 | -230 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 冷钢 | 5450 | 0 | 0 | -130 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 万鑫 | 5370 | 0 | -10 | -130 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 马钢 | 5770 | 0 | 0 | -140 |
| 1
7月3日中油东北PE价格下调 |
[438次] |
| 2
7月4日齐鲁化工城塑料、橡胶报价 |
[420次] |
| 3
7月03日LLDPE仓单开盘简评 |
[391次] |
| 4
7月9台州塑料市场LDPE最新报价 |
[302次] |
| 5
7月4日中油华北PE价格小涨 |
[298次] |
| 6
07月04日hdpe网上报价 |
[263次] |
| 7
7月4日9:30油价快报 |
[260次] |
| 8
07月04日pe网上报价 |
[228次] |
| 9
7月4日8:30油价快报 |
[228次] |
| 10
7月14日PE石化企业产销动态 |
[223次] |
| ·快讯:权重股引领沪指大 | ·开盘:两市高开沪指涨1 | ||
| ·经济放缓迹象显现 通胀 | ·A股何以走出另类独立行 | ||
| ·蒋承文荣获"改革开放3 | ·“断供”中最不安的是房 | ||
| ·6月70城市房价同比涨 | ·矿泉水新标拟取消菌落总 | ||
| ·中国钢企“上下求索”铁 | ·观察:房地美和房利美的 | ||
备案号:闽B2-20040065 营业执照注册号:3505002002303 |