| 生产企业 | 牌号 | 用途 | 价格 | 涨跌板 | 备注 |
| 天津联化 | 9020 | 膜料 | 15050 | ||
| 1820 | 粉料 | 14800 | |||
| 9085 | 膜料 | 15000 | |||
| 1875 | 粉料 | 14800 | |||
| 齐鲁石化 | QLLP01 | 膜料 | 15000 | ||
| 7042 | 膜料 | 15000 | |||
| 中原石化 | 9050K/9088 | 膜料 | 15050 | ||
| 7050 | 膜料 | 15050 | |||
| 昨日中石化北京线性普降500,降价后齐鲁化工城7042回落至14950-15000元/吨,与出厂价持平或小幅倒挂。 | |||||
| 1
7月3日中油东北PE价格下调 |
[438次] |
| 2
7月4日齐鲁化工城塑料、橡胶报价 |
[420次] |
| 3
7月03日LLDPE仓单开盘简评 |
[391次] |
| 4
7月9台州塑料市场LDPE最新报价 |
[302次] |
| 5
7月4日中油华北PE价格小涨 |
[298次] |
| 6
07月04日hdpe网上报价 |
[263次] |
| 7
7月4日9:30油价快报 |
[260次] |
| 8
07月04日pe网上报价 |
[228次] |
| 9
7月4日8:30油价快报 |
[228次] |
| 10
7月14日PE石化企业产销动态 |
[223次] |
| ·快讯:权重股引领沪指大 | ·开盘:两市高开沪指涨1 | ||
| ·经济放缓迹象显现 通胀 | ·A股何以走出另类独立行 | ||
| ·蒋承文荣获"改革开放3 | ·“断供”中最不安的是房 | ||
| ·6月70城市房价同比涨 | ·矿泉水新标拟取消菌落总 | ||
| ·中国钢企“上下求索”铁 | ·观察:房地美和房利美的 | ||
备案号:闽B2-20040065 营业执照注册号:3505002002303 |